Wiemy już jakie cele wskazali Darczyńcy w swoich deklaracjach podatkowych za 2013 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku 255 477, 70 zł.
Najwięcej środków (ponad 38 tys. zł) wpłynęło na akcję „Nasze Skały”, której celem jest zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Jej organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony przyrody i właścicielami terenów, na których mogą wspinać się miłośnicy tego sportu.
Ponad 36 tys. dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zaginęli podczas zejścia z Broad Peaka. 5 marca 2013 r., wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem zdobyli nigdy wcześniej niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.
Na trzecim miejscu celów wskazanych przez sympatyków Fundacji znalazła się akcja poszukiwawcza „Zaginieni na Kazbeku”, na którą wpłacono ponad 22, 5 tys. zł. Celem trwającej od 22 września 2013 r. akcji było odnalezienie Bartka Wojewodzica i jego dwóch kolegów: Łukasza Zajdera i Piotra Bogdanowicza. Niestety, mimo zaangażowania ratowników GOPR i służb lokalnych, nie udało się odnaleźć żywych wspinaczy a ciała jednego z nich – do dziś nie odnaleziono. Poszukiwania będą kontynuowane w 2015 r.
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im Jerzego Kukuczki powstała aby nieść pomoc poszkodowanym w górach ale również aby wspierać osoby bliskie tych, którzy w górach zostali na zawsze. W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.
Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2013 rok:
NASZE SKAŁY | 38 821,50 zł |
POMOC RODZINIE MAĆKA BERBEKI | 36 038,30 zł |
ZAGINIENI NA KAZBEKU | 22 639,30 zł |
ŚMIGŁO DLA TATR | 15 079,30 zł |
POMOC DARIUSZOWI GLINCE | 9 886,20 zł |
SPELEOLOGIA | 8 260,00 zł |
POMOC RODZINIE PIOTRA MORAWSKIEGO | 4 765,60 zł |
WYPRAWY JERZY NATKAŃSKI | 2 946,10 zł |
KW WARSZAWA | 2 682,10 zł |
WYPRAWY MATEUSZ GROBEL | 2 389,80 zł |
FUNDUSZ POMOCOWY IM.KRZYSZTOFA BERBEKI | 2 322,10 zł |
POMOC ARTUROWI PIERZCHNIAKOWI | 2 147,00 zł |
WYPRAWY MARIUSZ GRUDZIEŃ | 2 074,40 zł |
AKCJA OSIEROCONE DZIECI | 2 068,20 zł |
POMOC MAĆKOWI STAŃCZAKOWI | 2 029,27 zł |
WYPRAWY KAMIL GRUDZIEŃ | 2 009,10 zł |
POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY IM. A. HAJZERA | 1 911,50 zł |
FUNDACJA SPELEOLOGIA POLSKA | 1 436,10 zł |
WYPRAWY PIOTR SNOPCZYŃSKI | 1 430,70 zł |
TATRY BEZ MŁOTKA | 1 374,70 zł |
AKCJA KAŻDY MA SWÓJ EVEREST-SZKOŁA BUDZYŃ | 1 347,26 zł |
WYPRAWY MICHAŁ APOLLO | 1 345,70 zł |
POMOC RODZINIE JANA TYBORA | 1 291,40 zł |
POMOC RODZINIE WOJTKA KOZUBA | 1 242,40 zł |
KW TRÓJMIASTO | 898,30 zł |
WYPRAWY MICHAŁ KRÓL | 885,30 zł |
WYPRAWY MARCIN MIOTK | 879,10 zł |
KW LUBLIN | 801,80 zł |
WYPRAWY GRZEGORZ BIELEJEC | 521,00 zł |
POMOC SYLWII BUKOWICKIEJ | 500,60 zł |
IZBA PAMIECI JERZEGO KUKUCZKI ISTEBNA | 418,80 zł |
WYPRAWY ARTUR MAŁEK | 396,90 zł |
ZAGINIENI W KAZACHSTANIE | 386,80 zł |
WYPRAWY KINGA BARANOWSKA | 330,50 zł |
RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE | 203,00 zł |
POMOC RODZINIE WALDEMARA GAJA | 157,40 zł |
KW CZĘSTOCHOWA | 67,30 zł |
POMOC RODZINIE B.A.SZCZEPAŃSKICH | 57,20 zł |
BAZA TATRZAŃSKA P.ROGOŹNICZAŃSKA | 42,40 zł |
Na powyższe cele wpłacono w sumie 174 084, 43
Fundacja otrzyma ponadto kwotę 81 393, 27 wynikającą z wpłat „1 %” niededykowanych. Tę część darowizn Zarząd Fundacji zadysponuje zgodnie z celami statutowymi.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przekazali 1 % swojego podatku oraz darowizny Beneficjentom i Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.
Patrycja Konopka